PRODUCTOS
CONTACTO
Correo electrónico:
Sales@slurrypump.co
Tel:
86-311-66692398
86-13333119820
Dirección:
260 # Huai'an West Road Shijiazhuang, 050000, Hebei, China
Brasil Bombas de sumidero de servicio pesado serie SV y SVR
Categoría:
BrasilBombas de lodo verticales
Descripción del producto
Introducción general:
▶Nuestras bombas de lodo verticales de la serie SV/SVR son bombas de sumidero en voladizo de servicio pesado y bombas resistentes a la abrasión/corrosión para una vida útil prolongada y confiabilidad en sumideros o pozos.
▶Están diseñados para aplicaciones que requieren una mayor fiabilidad y durabilidad que las que pueden ofrecer las bombas de proceso vertical convencionales.
▶El diseño voladizo de servicio pesado hace que la bomba de sumidero SME sea ideal para la manipulación continua pesada de líquidos y lodos abrasivos y corrosivos mientras está sumergida en sumideros o pozos.
▶Esta furia de alta resistencia obtiene un diseño de eje en voladizo que elimina los sellos en el extremo del fluido.
▶Una gama completa de opciones materiales incluyendo el elastómero completo alineó las bombas y las opciones duras del metal para los deberes corrosivos y abrasivos de los medios.
▶Son ideales para partículas gruesas corrosivas y altas concentraciones de pulpa de escoria y son ampliamente utilizados en las industrias metalúrgica, minera y del carbón.
Aplicaciones:
Procesamiento de minerales
Preparación de carbón
Procesamiento químico
Manejo de efluentes
Arena y grava
Especificaciones:
| Modelo de la bomba | S×D (milímetro) | Potencia máx. permitida (kw) | Material | Rendimiento de agua clara | Impulsor | ||||||
| Capacidad Q | Cabeza H(m) | Velocidad n(r/min) | Max.eff. η % | Longitud del eje (mm) | No. de Vanes | Vane Dia. (mm) | |||||
| Impulsor | M3/h | L/s | |||||||||
| SV/40P | 80 × 40 | 15 | Metal (A05) | 19,44-43,2 | 5,4-12 | 4.5-28.5 | 1000-2200 | 40 | 900 | 5 | 195 |
| SV/65Q | 120 × 65 | 30 | 23.4-111 | 6,5-30,8 | 5-29, 5 | 700-1500 | 50 | 1200 | 290 | ||
| SV/100R | 175 × 100 | 75 | 54-289 | 15-80.3 | 5-35 | 500-1200 | 56 | 1500 | 390 | ||
| SV/150S | 240 × 150 | 110 | 108-479,16 | 30-133.1 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 1800 | 480 | ||
| SV/200S | 320 × 200 | 110 | 189 a 891 | 152.5-247.5 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 2100 | 550 | ||
| SV/250T | 200 | 180-1080 | 50-300 | 10-35 | 400-750 | 60 | 2400 | 605 | |||
| SV/300T | 200 | 180-1440 | 50-400 | 5-30 | 350-700 | 62,1 | 2400 | 610 | |||
| Modelo de la bomba | S×D (milímetro) | Potencia máx. permitida (kw) | Material | Rendimiento de agua clara | Impulsor | ||||||
| Capacidad Q | Cabeza H(m) | Velocidad n(r/min) | Max.eff. η % | Longitud del eje (mm) | No. de Vanes | Vane Dia. (mm) | |||||
| Impulsor | M3/h | L/s | |||||||||
| SVR/40P | 80 × 40 | 15 | Caucho (R55) | 19,44-43,2 | 5,4-12 | 4.5-28.5 | 1000-2200 | 40 | 900 | 5 | 195 |
| SVR/65Q | 120 × 65 | 30 | 23.4-111 | 6,5-30,8 | 5-29, 5 | 700-1500 | 50 | 1200 | 290 | ||
| SVR/100R | 175 × 100 | 75 | 54-289 | 15-80.3 | 5-35 | 500-1200 | 56 | 1500 | 390 | ||
| SVR/150S | 240 × 150 | 110 | 72-504 | 20-140 | 10-35 | 500-1000 | 56 | 1800 | 480 | ||
Construcción:

Configuración:
Nuestra longitud de eje de bombas de lodo vertical puede ser diseñada a medida. Aparte de la longitud estándar del eje, podemos extender el eje a la longitud requerida para adaptarse a los pozos.
DC: La bomba y el motor es directlyconnetced por un acoplamiento.
Tipos accionados por correa: la bomba y el motor están conectados por poleas y correas --- BD.






