PRODUCTOS
CONTACTO
Correo electrónico:
Sales@slurrypump.co
Tel:
86-311-66692398
86-13333119820
Dirección:
260 # Huai'an West Road Shijiazhuang, 050000, Hebei, China
Congo Bomba de lodo vertical de alto rendimiento
Categoría:
CongoBombas de lodo verticales
Descripción del producto
| Material: | Alta aleación de cromo | Característica: | Bajo consumo de energía |
|---|---|---|---|
| Teoría: | Centrífugo | Aplicación: | Drenaje de sumidero |
| Tipo: | Voladizo vertical | Impulsor: | 5-Vane abierto |
| Alta luz: | Bomba centrífuga vertical,Bomba sumergible vertical |
||
Bomba de sumidero en voladizo de bajo consumo de energía de alto rendimiento
Introducción:
La gama robusta y durable de las bombas verticales de la mezcla de WARMAN se diseña y se fabrica para actuar en la mayoría de las condiciones de prueba. Las aplicaciones incluyen procesamiento de minerales, preparación de carbón, manejo de productos químicos, arena y grava y tanque general, foso o lodo en el suelo
Detalles:
1. la bomba sumergible se equipa del eje voladizo, horizontal y vertical, caso doble de la bomba.
2. Doble succión e impulsor autoabierto está hecho de carburo cementado o caucho.
3. la bomba sumergible voladizo de la mezcla de la succión del doble de China posee componentes del eje con forma del cilindro, y el eje se puede lubricar con la lubricación de la grasa o la lubricación del aceite según diversos requisitos.
4. Los intervalos entre el impulsor y la placa posterior son ajustables.
5. sello del eje de la bomba sumergible es innecesario.
6. la bomba puede ser accionada por conexión directa, correa en V, acoplamiento de fluido y reductor.
7. el tipo máquina de los CONTRA posee los componentes hechos del caucho que pueden resistir alta corrosividad.
Especificaciones:
| Modelo | SV-40P |
| Capacidad | 19,44-43.2m3/h |
| TDH | 4,5-28,5 m |
| Potencia nominal del motor | 15Kw |
| Velocidad | 1000-2200r/min |
| Max. Eficiencia | 40% |
| Longitud estándar del eje | 900mm |
Materiales de construcción:
| Descripción de la parte | Material |
| Carcasa | A05-Alta aleación del cromo |
| Impulsor | A05-Alta aleación del cromo |
| Espalda Liner | A05-Alta aleación del cromo |
| Eje | Acero de carbono |
| Placa de montaje | Acero suave |
| Coladores | Hierro gris |
Material: Aleación de alto cromo A05
Requisitos químicos materiales, peso %
| Descripción | Nombre Material | C | Mn | Si | Ni | Cr | Mo | Cu | P | V | S | Descripción | Dureza |
| A05 | Ultrachrme | 2,92 | 0,98 | 0,54 | 0,8 | 27 | ≤ 0,8 | ... | 0.062 | ... | 0.051 | Hierro blanco resistente a la erosión del 27% Cr | 58-62HRC |
Curva de rendimiento:
| Tipo | Tamaño | Marco | Impulsor: SP4206A05 | Sello del eje | Clasificación de marco (Kw) |
Velocidad máxima normal (R/min) |
Tamaño máximo del pasaje (Mm) |
| SV | 40 | P | 5 Vans de metal de tipo abierto, Diámetro: 195mm |
Expulsor, Embalaje de la glándula, Sello mecánico |
15 | 2200 |
12 |
| Especificaciones de la bomba de sumidero de metal vertical SV SP y prisión | ||||||||||||
| Bomba Modelo |
S× D (Mm) |
Permitible Max. Potencia (Kw) |
Material | Rendimiento de agua clara | Impulsor | |||||||
| Capacidad Q | Cabeza H(m) |
Velocidad N (r/min) |
Max.Eff. N % |
Longitud Eje (mm) |
No. de Vanes |
Vane Dia. (Mm) |
Peso (Kg) |
|||||
| Impulsor | M3/h | L/s | ||||||||||
| SV/40P | 80 × 40 | 15 | Metal (A05) |
19,44-43,2 | 5,4-12 | 4.5-28.5 | 1000-2200 | 40 | 900 | 5 | 195 | 285 |
| SV/65Q | 120 × 65 | 30 | 23.4-111 | 6,5-30,8 | 5-29, 5 | 700-1500 | 50 | 1200 | 290 | 432 | ||
| SV/100R | 175 × 100 | 75 | 54-289 | 15-80.3 | 5-35 | 500-1200 | 56 | 1500 | 390 | 867 | ||
| SV/150S | 240 × 150 | 110 | 108-479,16 | 30-133.1 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 1800 | 480 | 1737 | ||
| SV/200S | 320 × 200 | 110 | 189 a 891 | 152.5-247.5 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 2100 | 550 | 2800 | ||
| SV/250T | 200 | 180-1080 | 50-300 | 10-35 | 400-750 | 60 | 2400 | 605 | 3700 | |||
| SV/300T | 200 | 180-1440 | 50-400 | 5-30 | 350-700 | 62,1 | 2400 | 610 | ||||
Material de la bomba de lodo vertical con forrado de metal:
| No | Nombre de piezas | Materiales |
| 1 | Eje | Acero de alta resistencia a la tracción 4140 * |
| 2 | Rodamiento | SKF/Timken (estándar) |
| 3 | Carcasa de rodamiento | HT250 |
| 4 | Espaciador de rodamiento | Acero inoxidable 420 |
| 5 | Rodamiento | SKF/Timken (estándar) |
| 6 | Shim | 20 # acero inoxidable |
| 7 | Columna | 20 # acero inoxidable |
| 8 | Colador | QT500-7 |
| 9 | Liner trasero | 27.5% Aleación UltraChrome |
| 10 | Impulsor | 27.5% Aleación UltraChrome |
| 11 | Carcasa de la bomba | 27.5% Aleación UltraChrome |
| 12 | Filtro inferior | QT500-7 |
| 13 | Tubo de descarga | 20 # acero inoxidable |
| 14 | Flushing tubería | Acero de carbono Q235 |
| 15 | Acoplamiento | 45 # Acero |
| 16 | Partes de apoyo medio | 20 # acero inoxidable |
Dibujo seccional de las bombas de sumidero SV:






